Thống kê các hoạt động phục vụ cộng đồng hàng năm của đội ngủ giảng viên khoa Kế toán- Kiểm toán
Ngày đăng: 28-12-2021 - Đăng bởi: Nguyễn Tài Yên
| BẢNG THỐNG KÊ CÁC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG HÀNG NĂM CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU | ||||
| STT | Giảng viên | Vị trí | Tên hoạt động | Năm học |
| Tham gia tập huấn Kế toán và Thuế miễn phí cho doanh nghiệp | ||||
| 1 | TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn | Trưởng bộ môn | Tham gia tập huấn Kế toán và Thuế miễn phí cho doanh nghiệp | 2017-2018 |
| 2 | ThS. Phạm Trường Quân | Trưởng bộ môn | ||
| 3 | ThS. Nguyễn Ngọc Minh | Giảng viên | ||
| Tham gia biên dịch cho Ủy Ban chuẩn mực Đạo đức quốc tế cho Kế toán viên | ||||
| 1 | TS. Nguyễn Thị Thu Hiền | Trưởng khoa | Tham gia biên dịch cuốn "Sổ tay Bộ quy tắc Đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho Kế toán viên chuyên nghiệp" | 2018-2019 |
| 2 | TS. Huỳnh Tấn Dũng | Phó Trưởng khoa | ||
| 3 | ThS. Phạm Trường Quân | Trưởng bộ môn | ||
| 4 | ThS. Lê Thị Hải Bình | Giảng viên | ||
| 5 | TS. Trần Ngọc Hùng | Giảng viên | ||
| 6 | TS. Nguyễn Thị Thu Hoàn | Trưởng bộ môn | ||
| 7 | TS. Phan Hồng Hải | Giảng viên | ||
| Tham gia cùng với Worldbank hỗ trợ dịch và soát xét chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho Bộ Tài chính | ||||
| 1 | TS. Nguyễn Thị Thu Hiền | Trưởng Khoa | Hỗ trợ dịch và soát xét chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho Bộ Tài chính | 2019-2020 |
| 2 | ThS. Phạm Tú Anh | Giảng viên | ||
| Tham gia chuyến từ thiện thăm các trẻ em cơ nhỡ tại Biên Hòa | ||||
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Trưởng khoa | Tham gia chuyến từ thiện "Vui xuân Canh Tý 2020" thăm các trẻ em cơ nhỡ tại Biên Hòa | 2019-2020 |
| 2 | Cồ Thị Thanh Hương | Phó Trưởng khoa | ||
| 3 | Huỳnh Tấn Dũng | Phó Trưởng khoa | ||
| 4 | Nguyễn Thị Thu Hoàn | Trưởng bộ môn | ||
| 5 | Nguyễn Thị Thúy Hạnh | Trưởng bộ môn | ||
| 6 | Cao Thị Cẩm Vân | Giảng viên | ||
| 7 | Đỗ Khánh Ly | Giảng viên | ||
| 8 | Đỗ Thị Thu Thảo | Giảng viên | ||
| 9 | Đoàn Thị Thùy Anh | Giảng viên | ||
| 10 | Hoàng Thị Ngọc Nghiêm | Giảng viên | ||
| 11 | Lăng Thị Minh Thảo | Giảng viên | ||
| 12 | Lê Hoàng Phương | Giảng viên | ||
| 13 | Lê Thị Tuyết Dung | Giảng viên | ||
| 14 | Nguyễn Kim Nhất | Giảng viên | ||
| 15 | Nguyễn Mạnh Tuyển | Giảng viên | ||
| 16 | Nguyễn Tài Yên | Giảng viên | ||
| 17 | Nguyễn Thành Tài | Giảng viên | ||
| 18 | Nguyễn Thị Ngọc Hải | Giảng viên | ||
| 19 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Giảng viên | ||
| 20 | Nguyễn Thị Vân Anh | Giảng viên | ||
| 21 | Phạm Thị Lý | Giảng viên | ||
| 22 | Trần Thị Quỳnh Hương | Giảng viên | ||
| 23 | Võ Thúy Hà | Giảng viên | ||
| 24 | Lê Thị Mỹ Nguyệt | Giảng viên | ||
| 25 | Võ Văn Nhị | Giảng viên | ||
| 26 | Hoàng Đình Vui | Giảng viên | ||
| 27 | Huỳnh Huy Hạnh | Giảng viên | ||
| 28 | Lê Thị Hải Bình | Giảng viên | ||
| 29 | Lê Thủy Ngọc Sang | Giảng viên | ||
| 30 | Nguyễn Ngọc Khánh Dung | Giảng viên | ||
| 31 | Nguyễn Quốc Nhất | Giảng viên | ||
| 32 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | Giảng viên | ||
| 33 | Nguyễn Thị Như Hương | Giảng viên | ||
| 34 | Phạm Tú Anh | Giảng viên | ||
| 35 | Tăng Thị Thanh Thủy | Giảng viên | ||
| 36 | Trần Ngọc Hùng | Giảng viên | ||
| 37 | Trịnh Quốc Hùng | Giảng viên | ||
| 38 | Lê Thị Thuận ý | Giảng viên | ||
| 39 | Tăng Thành Minh Xuân | Giảng viên | ||
| 40 | Phạm Thị Thùy Thanh | Giảng viên | ||
| 41 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | Giảng viên | ||
| 42 | Trần Duy Vũ Ngọc Lan | Giảng viên | ||
| 43 | Đỗ Thị Thanh Ngân | Giảng viên | ||
| 44 | Lê Thị Bích | Giảng viên | ||
| 45 | Nguyễn Thị Đức Hạnh | Giảng viên | ||
| 46 | Nguyễn Huỳnh Diễm Hương | Giảng viên | ||
| 47 | Nguyễn Ngọc Minh | Giảng viên | ||
| 48 | Nguyễn Thị Phương Thúy | Giảng viên | ||
| 49 | Quách Minh Ngọc | Giảng viên | ||
| 50 | Trần Thứ Ba | Giảng viên | ||
| Tham gia cùng với Worldbank hỗ trợ dịch và soát xét chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho Bộ Tài chính | ||||
| 1 | TS. Nguyễn Thị Thu Hiền | Trưởng Khoa | Hỗ trợ dịch và soát xét chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho Bộ Tài chính | 2020-2021 |
| 2 | ThS. Phạm Tú Anh | Giảng viên | ||
Tin mới nhất
Thông tin tuyển sinh
Đơn vị liên kết






















