Chương trình đào tạo liên thông CD - DH (VLVH) - Ngành Kế toán Khóa 11 - năm 2015
Ngày đăng: 23-09-2015 - Đăng bởi: Nguyễn Mạnh Tuyển
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
Trình độ đào tạo: | Đại học |
Loại hình đào tạo: | Liên thông 1.5 năm |
Ngành đào tạo: | Kế toán khóa 11 Liên thông (2015)- VLVH- Đại học liên thông 1.5 năm |
Tên tiếng Anh: | Accounting |
Mã ngành: | D340301 |
TT | Mã môn học | Tên môn học | Mã học phần | Số tín chỉ | Học phần: học trước(a), tiên quyết(b), song hành(c) | Ghi chú | Hình thức thi kết thúc |
Học kỳ 1 | 15 | ||||||
Học phần bắt buộc | 15 | ||||||
1 | 2813012 | Qui hoạch tuyến tính (Toán chuyên đề 4) | 2813012 | 2(2,0,4) | |||
2 | 2807009 | Kinh tế vĩ mô | 2807009 | 3(3,0,6) | |||
3 | 2808135 | Tài chính doanh nghiệp P2 | 2808135 | 3(3,0,6) | |||
4 | 2827081 | Báo cáo thuế (Thuế ứng dụng) - nâng cao | 2827081 | 2(2,0,4) | |||
5 | 2827007 | Kế toán quốc tế | 2827007 | 2(2,0,4) | |||
6 | 2827052 | Anh văn chuyên ngành kế toán P.2 | 2827052 | 3(3,0,6) | |||
Học phần tự chọn | 0 | ||||||
Học kỳ 2 | 20 | ||||||
Học phần bắt buộc | 15 | ||||||
1 | 2808126 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại | 2808126 | 4(4,0,8) | |||
2 | 2827068 | Hệ thống thông tin kế toán P.3 | 2827068 | 2(2,0,4) | |||
3 | 2827065 | Kế toán ngân hàng | 2827065 | 3(3,0,6) | |||
4 | 2827063 | Kiểm toán P3 | 2827063 | 2(2,0,4) | |||
5 | 2827498 | Chuyên đề môn học | 2827498 | 1(0,2,2) | |||
6 | 2827010 | Kế toán quản trị P2 | 2827010 | 3(3,0,6) | |||
Học phần tự chọn (Sinh viên được chọn hai trong tám học phần sau đây) | 5 | ||||||
1 | 2807063 | Kinh tế lượng | 2807063 | 3(3,0,6) | |||
2 | 2808114 | Quản trị ngân hàng thương mại | 2808114 | 3(3,0,6) | |||
3 | 2807047 | Nghệ thuật lãnh đạo | 2807047 | 3(3,0,6) | |||
4 | 2807069 | Thương mại điện tử | 2807069 | 3(3,0,6) | |||
5 | 2808102 | Tài chính tiền tệ P.2 | 2808102 | 2(2,0,4) | |||
6 | 2807034 | Quan hệ công chúng | 2807034 | 2(2,0,4) | |||
7 | 2810005 | Thanh toán quốc tế | 2810005 | 2(2,0,4) | |||
8 | 2808601 | Nguyên lý bảo hiểm | 2808601 | 2(2,0,4) | |||
Học kỳ 3 | 10 | ||||||
1 | 2827999 | Khóa luận tốt nghiệp | 2827999 | 5(0,10,10) | |||
- Học phần bắt buộc | 2 | ||||||
1 | 2827500 | Kế toán thực hành mô phỏng | 2827500 | 2(1,2,4) | |||
- Học phần tự chọn | 3 | ||||||
1 | 2807014 | Quản trị dự án đầu tư | 2807014 | 3(3,0,6) | |||
2 | 2808501 | Quản trị rủi ro tài chính | 280850 | 3(3,0,6) | |||
3 | 2808112 | Phân tích và đầu tư chứng khoán | 2808112 | 3(3,0,6) |
Tin mới nhất
Thông tin tuyển sinh
Đơn vị liên kết