Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Tài chính - Kế toán
Đại học Công nghiệp TP.HCM
Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Tài chính - Kế toán
Chủ đề năm học
bảng điểm 7d-n1 môn AVCN P2
Ngày đăng: 20-03-2014 - Đăng bởi: Lê Thị Thuận Ý
bảng điểm TL & GK
lớp: 7d -N1
STT MSSV Tên TL GK
1   D.Anh 7 5
2   H.Anh    
3   Bình 8 8.5
4   Eban 7 5
5   D. Hiền 7 6.5
6   T.Hiền 7.5 5
7   Hiệp 6 5.5
8   Hoàn 7.5 5
9   Hòa 10 9
10   Hồng 8 5
11   Huệ 8.5 6.5
12   T.Huyền 8.5 6.5
13   Y.Huyền 9 6.5
14   Hưng 8.5 8
15   Kiệt 7 6
16   lan 8.5 9
17   Linh 9 8
18   Minh 8 6.5
19   Nam 8 5
20   Ngân 9 9
21   Nhi 8.5 5.5
22   nhônh 8.5 5
23   Nhuận 8 4.5
24   Như 7 3
25   Phú 8 6
26   Phúc 7 4
27   Phượng 7 4
28   Quý 6 6
29   Như Tài 6 5.5
30   Sỹ Tài 5 6
31   P.Thảo 7 8
32   T.Thảo 8 6
33   Thanh Thảo 8 6
34   Thủy 7 6.5
35   Thư 9 8
36   Tiên 8 6.5
37   H. Trang 7 3.5
38   Thiên Trang 8 6.5
39   Huỳnh Trang 8 4.5
40   Trung 8 7
41   Trúc 9 7
42   Mai Yên 8 6
43   Như yến 9 9
       

 

Đơn vị liên kết